VALUXまたはANSER-SPCに接続し、リアルタイム(*1)
でご利用金融機関の口座取引を行ないます。当ソフトを再起動することなく、ご利用の都度、お取引金融機関、サービス、接続先の変更が可能です。
事前に登録したANSERサービス(照会)を指定時間に行ったり、事前登録した複数の資金移動依頼をカンタンな操作で行えます。
取得した明細を印刷、ファイル出力することが可能です。
残高照会 | 契約口座の残高を照会します。 |
---|---|
取引照会(再照会) | お取引の内容(明細)を照会します。 |
入出金明細照会(再照会) | 契約口座の入出金結果(明細)を照会します。 |
資金移動依頼・依頼取消 | 契約口座から指定口座へ資金の移動を依頼します。 |
資金移動依頼照会 | 契約口座から指定口座へ依頼した資金移動の状態(結果)を照会します。 |
総合振込意思確認(*2) | 一括データ伝送の総合振込の承認(取消または保留)、FAXで出力していた総合振込結果照会、依頼番号照会を行います。 |
*1: | お取引金融機関、ご利用時間、サービスによってはリアルタイムではない場合があります。 |
---|---|
*2: | VALUXをご利用いただく場合 |
当ソフト上で依頼情報を新規作成したり、作成データを編集し、送信することが可能です。
作成した送信データや受信したデータはファイルに出力したり、印刷することが可能です。
登録可能データ数は以下の通りです。
作成した送信データや受信したデータはファイルに出力したり、印刷することが可能です。
登録可能データ数は以下の通りです。
・総合振込(マスタ件数:2000件×10セット) |
・給与/賞与振込(マスタ件数:2000件×10セット) |
・個人住民税納付(地銀協フォーマット)(マスタ件数:2000件×10セット) |
・口座振替請求(マスタ件数:2000件×10セット) |
総合振込 | 契約口座から指定口座への振込依頼情報を金融機関に送信します。(*3) |
---|---|
給与振込 | 契約口座から各社員口座への給与振込依頼情報を金融機関に送信します。(*3) |
賞与振込 | 契約口座から各社員口座への賞与振込依頼情報を金融機関に送信します。(*3) |
個人住民税納付 | 契約口座から個人住民税額の納付依頼情報を金融機関に送信します。 |
口座振替請求 | 事前登録した口座から契約口座への振替依頼情報を金融機関に送信します。(*3) |
口座振替請求処理結果 | 口座振替依頼結果を確認する情報を金融機関に送信し、結果を受信します。 |
一般ファイルデータ伝送 | 外部で作成した上記サービス依頼情報やその他任意情報を金融機関に送信します。 |
*3: | データ作成時にファイルまたはコピーした金額データを一括入力することができます。 |
---|
取引金融機関登録(事前口座登録) | 一括データ伝送で使用する口座情報を登録します。(最大登録口座数:51口座) |
---|---|
接続先情報の登録 | ANSER-SPCで使用する接続情報を登録します。 |
一括データ伝送情報登録 | |
・為替手数料登録 | 60銀行、20パターン |
・企業側端末コード登録 | 20件 |
・貴社コード登録 | 20件(1サービスあたり) |
銀行コード・支店番号ダウンロード | インターネット回線のみ |
データバックアップ・復元 | |
履歴の記録 | |
・操作履歴 | 最大999,999件(14起動日分まで) |
・通信履歴 | 最大9,999件(14起動日分まで) |
・エラー履歴 | 最大9,999件(14起動日分まで) |
操作者登録管理、利用サービス制限 | |
VALUX証明書取得・更新 | |
FB-Winのデータ移行 | |
データベースの分割 |
ログイン機能 | |
---|---|
USBキーによる認証(オプション機能) | USBキーを利用することにより当ソフトの起動や通信を行える機能を付加できます。 |